param内容变更 信长之野望13:天道威力增强版
发表:2011-08-24 00:00:00
来源:游侠
作者:sergi
编辑:sergi
浏览:
等待大神们的修改器的同时,做一些力所能及的粗活,把PK新增的param列出,再加上无责任翻译。被取消的原版参数:
| 序号 | 数值 | 说明 |
| 77 | 1000 | KISHUU_SHOUHI_KOKURYOKU |
| 78 | 10 | KISHUU_CA_MIN |
| 84 | 40 | GAIKOU_PROB_SEIJI_CORRECT |
| 120 | 50 | TOUSHI_UP_PARAM |
| 122 | 120 | TOUSHI_UP_DEVIDE |
PK版新参数101项(总共363项)
| 序号 | 数值 | 说明 | 说明原文 |
| 14 | 150 | 环境设定: 金收入多 | CONFIG_KINNSYUNYU |
| 15 | 150 | 环境设定: 兵粮收入多 | CONFIG_HYOUROUSYUNYU |
| 16 | 150 | 环境设定: 募兵数多 | CONFIG_BOHEISUU |
| 17 | 65 | 环境设定: 俸禄要求少 | CONFIG_HOUROKUYOUKYU |
| 18 | 180 | 环境设定: 据点耐久减少大 | CONFIG_KYOTENTAIKYU |
| 96 | 200 | 宿院佛师参数 | SYUKUINBUSSHI_REVISE |
| 97 | 30 | 镇守信仰参数1 | CHINJUSHINKOU_REVISE1 |
| 98 | 30 | 镇守信仰参数2 | CHINJUSHINKOU_REVISE2 |
| 99 | 50 | 黄金大佛参数 | OUGONDAIBUTSU_REVESE |
| 100 | 30 | 财神祭参数 | ZAISHINSAI_REVISE |
| 101 | 30 | 豊穣祭参数 | HOUJOUSAI_REVISE |
| 102 | 20 | 大社参数 | TAISHA_REVISE |
| 104 | 12 | 灾害_丰作(祭典?) | TURN_SAIGAI_HOUSAKU_KA2 |
| 105 | 10 | 斡旋日数 | ASSEN_TERM |
| 106 | 10 | 朝敌日数 | CHOUTEKI_TERM |
| 107 | 10 | 仲立日数 | NAKADACHI_TERM |
| 108 | 10 | 招待日数 | SHOUTAI_TERM |
| 109 | 10 | 和解日数 | WAKAI_TERM |
| 210 | 1000 | | ESCAPE_STAMINA |
| 211 | 20 | 战法效果发生率增加_兵法 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA1 |
| 212 | 20 | 战法效果发生率增加_競马 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA2 |
| 213 | 20 | 战法效果发生率增加_五射六科 | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA3 |
| 214 | 10 | 破坏增加_文化1(兵法?) | HAKAI_UP_BUNKA1 |
| 215 | 10 | 破坏增加_文化2(競马?) | HAKAI_UP_BUNKA2 |
| 216 | 8 | 攻击(威力or速度)增加_文化(骑士道?) | ATTACK_UP_BUNKA |
| 217 | 50 | 据点战法威力增加参数_文化(救济思想) | TACTICS_ADDITIONAL_BUNKA_KYOTEN |
| 218 | 2 | 据点斗志增加参数_文化(救济思想) | TOUSHI_UP_BUNKA |
| 219 | 20 | 战法防御_文化 | TACTICS_GUARD_BUNKA |
| 220 | 50 | 军事设施耐久增加参数_文化(西洋建筑) | TAIKYUU_UP_BUNKA |
| 221 | 6 | 城塞迎击范围 | BUILDING_GEIGEKI_JOUSAI_RANGE |
| 222 | 6 | 要塞圣堂迎击范围 | BUILDING_GEIGEKI_YOUSAISEIDOU_RANGE |
| 223 | 30 | 建设_城塞 | KENSETSU_POINT_JOUSAI |
| 224 | 30 | 建设_要塞圣堂 | KENSETSU_POINT_YOUSAISEIDOU |
| 225 | 30 | 建设_文化设施 | KENSETSU_POINT_BUNKASHISETSU |
| 226 | 7 | (射法百般)对耐久非0之据点的兵力伤害参(=70%?) | SHAHOUHYAPPAN_OVERWALL_RIVISE |
| 227 | 20 | 洗礼影响战法效果的参数 | SENREI_REVISE |
| 228 | 500 | 櫓攻击参数 | YAGURA_ATTACK_PERCENT |
| 229 | 5 | 文化设施diffence(?) | BUNKASHISETSU_DIFFENCE |
| 235 | 7000 | AI_出阵_兵力max | ALGO_SHUTSUJIN_HEIRYOKU_MAX |
| 281 | 1500 | AI_开发_金钱参数3 | ALGO_KAIHATSU_KINSEN_PARAM_3 |
| 293 | 1 | AI_攻略 | ALGO_KOURYAKU_KUKI_FLAG |
| 294 | 10000 | AI_攻略_余力min | ALGO_KOURYAKU_YORYOKU_MIN |
| 295 | 8000 | AI_攻略_金 | ALGO_KOURYAKU_KIN |
| 296 | 200 | AI_攻略_兵粮库 | ALGO_KOURYAKU_HYOUROUKO |
| 297 | 100 | AI_待机兵力_参数 | ALGO_TAIKIHEIRYOKU_PARAM |
| 298 | 50000 | AI_待机兵力_本城max | ALGO_TAIKIHEIRYOKU_HONJOU_MAX |
| 299 | 80 | AI_pro_统率 | ALGO_PRO_TOUSOTSU |
| 300 | 80 | AI_pro_武勇 | ALGO_PRO_BUYUU |
| 301 | 80 | AI_pro_知略 | ALGO_PRO_CHIRYAKU |
| 302 | 80 | AI_pro_政治 | ALGO_PRO_SEIJI |
| 303 | 70 | AI_ama_统率 | ALGO_AMA_TOUSOTSU |
| 304 | 80 | AI_ama_武勇 | ALGO_AMA_BUYUU |
| 305 | 80 | AI_ama_知略 | ALGO_AMA_CHIRYAKU |
| 306 | 70 | AI_ama_政治 | ALGO_AMA_SEIJI |
| 307 | 0 | AI_zak_统率 | ALGO_ZAK_TOUSOTSU |
| 308 | 0 | AI_zak_武勇 | ALGO_ZAK_BUYUU |
| 309 | 0 | AI_zak_知略 | ALGO_ZAK_CHIRYAKU |
| 310 | 0 | AI_zak_政治 | ALGO_ZAK_SEIJI |
| 311 | 100 | AI_俸禄 | ALGO_HOUROKU_RICH |
| 312 | 500 | AI_俸禄 | ALGO_HOUROKU_RICH2 |
| 313 | 10 | AI_适性_武将 | ALGO_TEKISEI_BUSHOU_NUM_PARAM |
| 314 | 5 | AI_适性_武将 | ALGO_TEKISEI_BUSHOU_NUM_PARAM2 |
| 315 | 2500 | AI_金收入min参数 | ALGO_KIN_SHUNYU_MIN_PARAM |
| 316 | 5000 | AI_金收入润沢参数1 | ALGO_KIN_SHUNYU_JUNTAKU_PARAM |
| 317 | 20000 | AI_金收入润沢参数2 | ALGO_KIN_SHUNYU_JUNTAKU_PARAM2 |
| 318 | 10000 | AI_献上_收入 | ALGO_KENJOU_INCOME |
| 319 | 2000 | AI_献上_余额 | ALGO_KENJOU_POCKETMONEY |
| 320 | 10000 | AI_献上_平衡 | ALGO_KENJOU_BALANCE |
| 321 | 80 | AI_献上_系数(or计数)A | ALGO_KENJOU_KEISUU_A |
| 322 | 300 | AI_献上_系数(or计数)B | ALGO_KENJOU_KEISUU_B |
| 323 | 200 | AI_献上_系数(or计数)C | ALGO_KENJOU_KEISUU_C |
| 324 | 100 | AI_献上_系数(or计数)D | ALGO_KENJOU_KEISUU_D |
| 325 | 2000 | AI_斡旋_平衡 | ALGO_ASSEN_BALANCE |
| 326 | 5 | AI_斡旋_系数(or计数)A | ALGO_ASSEN_KEISUU_A |
| 327 | 5 | AI_斡旋_系数(or计数)B | ALGO_ASSEN_KEISUU_B |
| 328 | 20000 | AI_招待_余额 | ALGO_SHOUTAI_POCKETMONEY |
| 329 | 20000 | AI_招待_平衡 | ALGO_SHOUTAI_BALANCE |
| 330 | 150 | AI_仲立_系数(or计数)A | ALGO_NAKADACHI_KEISUU_A |
| 331 | 5 | AI_朝敌_城池数 | ALGO_CHOUTEKI_CASTLE |
| 332 | 50000 | AI_朝敌_兵力 | ALGO_CHOUTEKI_HEIRYOKU |
| 333 | 60 | AI_朝敌_系数(or计数)A | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_A |
| 334 | 150 | AI_朝敌_系数(or计数)B | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_B |
| 335 | 120 | AI_朝敌_系数(or计数)C | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_C |
| 336 | 150 | AI_朝敌_系数(or计数)D | ALGO_CHOUTEKI_KEISUU_D |
| 337 | 50 | AI_教练_必要统率 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_TOUSOTSU |
| 338 | 80 | AI_教练_必要武勇 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_BUYUU |
| 339 | 80 | AI_教练_必要知略 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_CHIRYAKU |
| 340 | 50 | AI_教练_必要政治 | ALGO_KYOUREN_NECESSARY_SEIJI |
| 341 | 15 | AI_教练_增加_统率 | ALGO_KYOUREN_ADD_TOUSOTSU |
| 342 | 0 | AI_教练_增加_武勇 | ALGO_KYOUREN_ADD_BUYUU |
| 343 | 0 | AI_教练_增加_知略 | ALGO_KYOUREN_ADD_CHIRYAKU |
| 344 | 15 | AI_教练_增加_政治 | ALGO_KYOUREN_ADD_SEIJI |
| 345 | 10000 | AI_教练_余额 | ALGO_KYOUREN_POCKETMONEY |
| 346 | 10000 | AI_教练_平衡 | ALGO_KYOUREN_BALANCE |
| 347 | 2 | AI_开发名声设施_参数1 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM1 |
| 348 | 3 | AI_开发名声设施_参数2 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM2 |
| 349 | 1 | AI_开发名声设施_参数3 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM3 |
| 350 | 2 | AI_开发名声设施_参数4 | ALGO_KAIHATSU_MEISEI_SHISETSU_PARAM4 |
| 351 | 3000 | AI_振兴_金 | ALGO_SHINKOU_KIN_CNDT |
| 352 | 10000 | AI_开发_兵力参数 | ALGO_KAIHATSU_HEIRYOKU_PARAM |
| 353 | 200 | AI_系数(or计数)_外交回答 | AI_KEISUU_GAIKOUKAITOU |
单由参数猜测,文化的兵法与競马可能有增加破坏力的效果?射法百般使得铁炮对耐久非0之据点的兵力伤害参数从40%变成70%?(=增为原本的1.75倍)AI只会教练能力达到一定水平的武将? 不过这些也仅只于猜测而且...