工作台合成表
物品 | 成分 | 属性 | 备注 |
灰砖墙x4 | 灰砖 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
红砖墙x4 | 红砖 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
铜砖墙x4 | 铜砖 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
银砖墙x4 | 银砖 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
金砖墙 x4 | 金砖 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
土墙 x4 | 土块 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
石墙 x4 | 石块x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
木墙 x4 | 木材 x1 | 可放置 | 建筑背景墙 |
消耗品 | |||
木门 | 木材 x6 | 可放置 | 触发 |
消耗品 | NPCs入住需求 | ||
木椅 | 木材 x4 | 可放置 | 家具 |
消耗品 | NPCs入住需求 | ||
木牌 | 木材 x6 | 可放置 | 可编辑信息 |
消耗品 | |||
木箱 | 木材 x8 | 可放置 | 可放置20项物品 |
铁锭 x2 | 消耗品 | ||
锯木桌 | 木材 x10 | 用于高级 | 用于合成物品的工具 |
铁 x2 | 木材 合成 | ||
铁链 x1 | |||
木桌 | 木材 x8 | 可放置 | 家具 |
消耗品 | NPCs入住需求 | ||
和椅子一起摆放为仪表台 | |||
木剑 | 木材 x7 | 7 伤害 | 剑 |
普通速度 | |||
木锤 | 木材 x8 | 2 伤害 | 锤 |
非常慢度 | |||
25% 锤 击力 | |||
木箭 x3 | 木材 x1 | 5 伤害 | 弓的弹药 |
石块 x1 | 消耗品 | ||
木弓 | 木材 x10 | 5 伤害 | 弓 |
慢度 | |||
熔炉 | 石头 x20 | 可放置 | 可合成物品 |
木材 x4 | 消耗品 | ||
火炬 x3 | |||
雕塑 | 石头 x100 | 可放置 | 家具 |
消耗品 | |||
铁砧 | 铁锭 x5 | 可放置 | 可合成物品 |
消耗品 | |||
烛台 | 金条 x1 | 可放置 | 光源 |
火炬 x1 | 消耗品 | ||
提供光 | |||
提奇火炬 | 火炬 x1 | 可放置 | 光源 |
(仪式火炬) | 木材 x3 | 消耗品 | |
提供光 | |||
中国灯笼 | 丝绸 x5 | 可放置 | 光源 |
火炬 x1 | 消耗品 | ||
提供光 | |||
护目镜 | 镜片,晶体 x2 | 可装备 | 头盔 |
1 防御 | 在桌椅旁合成 | ||
杯子 | 玻璃 x1 | 在啤酒桶制作啤酒 | |
粉色花瓶 | 粘土 x4 | 可放置 | 装饰品 |
消耗品 | |||
碗 | 粘土 x2 | 可放置 | 装饰品 |
消耗品 | |||
铜/银/金 表 | 铁链 x1 | 可装备 | 在桌椅旁合成 |
铜 /银/金条x10 | 显示时间 | 装备后,在地下时显示时间比较有用,铜、银、金显示精度为小时、半小时、分钟 | |
深度仪 | 铜锭 x10 | 可装备 | 在桌椅旁合成 |
银条 x8 | 显示深度 | ||
金条 x6 | |||
死亡头盔 | 骨头 x25 | 可装备 | 骨头在地牢掉落; |
蛛网 x40 | 5 防御 | 头盔 | |
套装奖励: 20% 的机会不用弹药射击 | |||
死亡胸甲 | 骨头 x35 | 可装备 | 上衣 |
蛛网 x50 | 6 防御 | ||
套装奖励: 20% 的机会不用弹药射击 | |||
死亡胫甲 | 骨头 x30 | 可装备 | 裤子 |
蛛网 x45 | 5 防御 | ||
套装奖励: 20% 的机会不用弹药射击 | |||
皮革 | 腐肉 x5 | 材料 | 用于制作 |
考古学家夹克和考古学家 裤子 |