名称 | 攻击 | 属性 | 会心 | 魂槽 | 入手 | ハク | 必要素材 | 备注 |
242 | 风50 | 0 | 1 | 制造 | 3700 | 风切の蓝殻x1 | ||
青岚刀 | 风切の脚甲x1 | |||||||
┃ ┃ | ねじれた根x1 | |||||||
┃ ┃ | 変质した皮x1 | |||||||
┃ ┃ | 377 | 天56 | 0 | 3 | 强化 | 9200 | 天切の赤殻x1 | |
┃ ┗ 闪天刀 | 天切の脚甲x1 | |||||||
┃ ┃ ┃ | 白い羽毛x1 | |||||||
┃ ┃ ┃ | 漆黒の爪牙x1 | |||||||
┃ ┃ ┃ | 940 | 天141 | 0 | 3 | 强化 | 156100 | 天银胸甲x4 | 联机进行度8必须 |
┃ ┃ ┗ 断天刀 | 天切の刚脚甲x3 | |||||||
┃ ┃ | 煌天光X3 | |||||||
┃ ┃ | 神兽骨x3 | |||||||
┃ ┃ | 466 | 天358 | 0 | 3 | 强化 | 110300 | 白い和毛X2 | |
┃ ┗猫刀・天 | 天裳の脚爪X2 | |||||||
┃ ┃ | 天裳の鬼角X2 | |||||||
┃ ┃ | 漆黑の爪牙X4 | |||||||
┃ ┃ | 609 | 天468 | 0 | 3 | 强化 | 155500 | 天通のヒゲX4 | |
┃ ┗ 天猫丸・斩 | 天裳の踵爪X3 | |||||||
┃ | 天裳の真角X3 | |||||||
┃ | 神兽骨X3 | |||||||
┃ | 354 | 风74 | 0 | 3 | 强化 | 9200 | 风切の蓝硬壳X2 | |
┗ 苍岚刀 | 风切の硬脚甲X2 | |||||||
┃ | 硬木の根X2 | |||||||
┃ | 谜の大牙X2 | |||||||
┃ | 509 | 风141 | 0 | 3 | 强化 | 44400 | 天冲角X1 | |
┗神风刀 | 疾风の尾X2 | |||||||
┃ ┃ ┃ | 天切の硬脚甲X2 | |||||||
┃ ┃ ┃ | ひもろぎの枝X2 | |||||||
┃ ┃ ┃ | 846 | 风235 | 0 | 3 | 强化 | 156100 | 缩风壳X4 | |
┃ ┃ ┗神岚刀 | 风切の刚脚甲X3 | |||||||
┃ ┃ | 磷火光X4 | |||||||
┃ ┃ | 谜の极牙X3 | |||||||
┃ ┃ | 344 | 风264 | 0 | 3 | 强化 | 39500 | そよぐ和毛X2 | |
┃ ┗猫刀・ふう | 风缝の大尾X2 | |||||||
┃ ┃ | 风缝の脚爪X2 | |||||||
┃ ┃ | 硬木の根X2 | |||||||
┃ ┃ | 609 | 风468 | 0 | 3 | 强化 | 155500 | 风読みのヒゲX4 | |
┃ ┗风猫丸・斩 | 风缝の裂尾X3 | |||||||
┃ | 风缝の踵爪X3 | |||||||
┃ | 磷火光X4 | |||||||
┃ | 632 | 风60 | 0 | 3 | 强化 | 74800 | 金襕兽毛X1 | |
┗牙王刀 | 王铠皮X2 | |||||||
┃ | 王剑牙X2 | |||||||
┃ | 谜の大牙X2 | |||||||
┃ | 1019 | 风97 | 0 | 3 | 强化 | 162200 | 煌刃风X3 | |
┗刃皇刀 | 霸者の脚足X3 | |||||||
霸者的大剑X3 | ||||||||
谜の极牙X4 |