富甲天下5——所有武防整理
            
            
                
                    发表:2012-04-17 00:00:00   
                    来源:互联网   
                    作者:互联网   
                    编辑:互联网
                
                浏览:
                    
                
                
             
            
         
        
          魔戒 16 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25
  武器-刀劍類
  物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
  牙籤 0 0 0 5 0 0 6 -3 3 0 0 0 0
  折凳 1 22 20 8 0 0 3 3 -3 0 0 0 0
  匕首 3 25 23 15 0 3 9 12 3 0 0 0 0
  雉羽扇 3 30 23 6 0 13 9 6 9 0 0 0 0
  不求人 4 30 24 25 0 6 3 6 9 0 0 0 0
  利樂通 6 33 29 30 0 6 6 24 9 0 0 0 0
  裹麵桿 8 36 32 27 0 10 3 3 12 0 0 0 0
  球棒 8 35 35 40 0 10 24 6 12 0 0 0 0
  蓮拂塵 9 40 37 12 4 46 6 24 6 0 0 0 0
  殺豬刀 10 42 40 50 0 5 3 3 9 0 0 0 0
  史皇劍 12 47 44 60 0 16 15 9 -6 0 0 0 0
  古錠刀 12 52 45 18 0 54 6 6 18 0 0 0 0
  青虹劍 14 50 50 72 0 14 24 3 3 0 0 0 0
  水鏡扇 15 70 50 10 0 76 6 30 3 0 0 0 0
  嗜血劍 16 60 56 96 -5 11 6 6 15 0 0 0 0
  倚天劍 17 65 60 89 0 30 6 6 27 0 0 0 0
  ---------------------------------------------------------------------------
  武器-弓弩
  物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
  橡皮筋 1 0 0 6 2 2 0 3 3 0 0 0
  輕短弓 2 23 25 2 2 6 6 9 12 0 0 0
  手裏劍 5 25 28 28 0 10 6 30 6 0 0 0
  彈弓 5 26 31 32 0 -5 6 3 9 0 0 0
  鉛球 7 29 35 38 0 5 6 6 12 0 0 0
  巨擲斧 9 32 39 45 0 9 30 -15 6 0 0 0
  重戰弩 13 40 47 58 0 20 9 30 -12 0 0 0
  疾隼弩 13 38 48 15 0 60 6 9 30 0 0 0
  黑月弓 14 43 52 68 -3 16 9 18 18 0 0 0
  后羿弓 15 45 60 78 0 19 24 3 9 0 0 0
  ---------------------------------------------------------------------------
  武器-槍棒類
  物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
  拖把 1 0 0 9 0 0 3 9 3 0 0 0
  金鋼棒 2 18 30 15 0 3 3 9 -6 0 0 0
  重長槍 7 20 38 48 4 5 24 6 12 0 0 0
  龍膽槍 15 22 55 89 0 13 6 12 12 0 0 0
  青龍偃月刀 18 24 70 106 8 20 3 3 18 0 0 0
  ---------------------------------------------------------------------------
  武器-鞭子
  物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
  溜溜球 4 0 0 15 2 15 9 3 3 0 0 0 0
  三節棍 6 25 35 35 0 4 12 9 12 0 0 0 0
  流星鎚 11 35 45 55 4 6 6 9 24 0 0 0 0
  鱗蝸鞭 17 45 65 92 0 13 12 27 12 0 0 0 0